Zabraňuje vzniku nadváhy pomocí zmírněného obsahu energie (3968 kcal/kg) a L-karnitinu, který aktivuje tukové rezervy. Zajišťuje pevnou kostru a zdravé klouby pomocí optimálního množství vápníku (200 až 400 mg na kilo tělesné hmotnosti) a fosforu (0,95%) a přítomnosti chondroitinu a glukosaminu pro ochranu kloubů. Zvyšuje bezpečnost trávení díky vysoce stravitelným bílkovinám, redukovanému obsahu škrobu (27%) získaného především z rýže, nerozpustným minerálům, frukto-oligosacharidům, dužině z cukrové řepy pro vyváženou střevní flóru a omega 3 mastným kyselinám pro omezení rizika zánětu střev.
Granule Giant Junior Vhodné pro mladého psa obřího plemene. Podporují kousání, zpomalují rychlost přijímání potravy a posilují zuby a ústní hygienu.
Acti-Flora: probiotika a psyllium Zajišťuje vyváženou střevní flóru díky probiotikům (frukto-oligosacharidy, manan-oligosacharidy, řepné řízky) a specifické vláknině psyllia zvané „mucilagen“.
Tvorba svaloviny Podporuje růst svalové hmoty. Regulovaný obsah vysoce stravitelných bílkovin („P.I.P.“), nezbytné složky pro tvorbu svaloviny. Vysoká hladina L-karnitinu (300 mg/kg) stimuluje metabolismus tukových zásob a posiluje svalstvo.
Pomáhá udržet zdravé klouby Chondroitin podporuje hydrataci chrupavek. Glukosamin stimuluje ohebnost chrupavek. Tato kombinace spolu s obsahem mastných kyselin EPA a DHA pomáhá udržovat klouby zdravé. Se vrzůstajícím věkem posiluje zdraví pomocí patentovaného komplexu antioxidantů (vitamíny E a C, taurin a lutein).
Složení:
dehydratované drůbeží maso, rýže, kukuřice, izolát rostlinných proteinů*, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerální látky, rybí tuk, kvasnice, sojový olej, frukto-oligosacharidy, slupky a semena Psyllia, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), sušená vaječná hmota, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 11600 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 3,7 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 202 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, L-karnitin: 300 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 31% - Obsah tuku: 16% - Hrubý popel: 8,2% - Hrubá vláknina: 1,3% - Frukto-oligosacharidy: 3,4 g/kg - Manno-oligosacharidy: 0,5 g/kg.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 31.0 |
| Tuk (%) | 16.0 |
| Popel (%) | 8.2 |
| Škrob (%) | 28.6 |
| Vláknina (%) | 1.3 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.7 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.84 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.0 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.62 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 34.0 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,635.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,878.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
| Fosfor (P) (%) | 0.95 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.09 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 253.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 76.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 248.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.7 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.58 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 19,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 8.4 |
| Cholin (mg/kg) | 1,600.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 25.9 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 15.4 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8.4 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.11 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 495.0 |
| Arginin (%) | 1.77 |
| L-lysin (%) | 1.56 |
| Methionin Cystin (%) | 1.28 |
| DL-methionin (%) | 0.83 |
| Hmotnost v dospělosti | 45 kg | odměrky | 50 kg | odměrky | 55 kg | odměrky | 60 kg | odměrky | 65 kg | odměrky | 70 kg | odměrky | 75 kg | odměrky | 80 kg | odměrky | 85 kg | odměrky | 90 kg | odměrky | 95 kg | odměrky | 100 kg | odměrky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 měsíců | 595g | 5 7/8 | 645g | 6 3/8 | 690g | 6 7/8 | 740g | 7 3/8 | 785g | 7 3/4 | 830g | 8 1/4 | 870g | 8 5/8 | 915g | 9 | 955g | 9 1/2 | 995g | 9 7/8 | 1035g | 10 1/4 | 1075g | 10 5/8 |
| 9 měsíců | 590g | 5 7/8 | 640g | 6 3/8 | 685g | 6 3/4 | 735g | 7 1/4 | 775g | 7 3/4 | 825g | 8 1/8 | 865g | 8 5/8 | 910g | 9 | 950g | 9 1/2 | 995g | 9 7/8 | 1035g | 10 1/4 | 1070g | 10 5/8 |
| 10 měsíců | 585g | 5 3/4 | 630g | 6 1/4 | 680g | 6 3/4 | 725g | 7 1/4 | 770g | 7 5/8 | 820g | 8 1/8 | 860g | 8 1/2 | 905g | 9 | 950g | 9 3/8 | 990g | 9 3/4 | 1030g | 10 1/4 | 1065g | 10 5/8 |
| 11 měsíců | 575g | 5 3/4 | 625g | 6 1/4 | 675g | 6 5/8 | 720g | 7 1/8 | 765g | 7 5/8 | 810g | 8 | 850g | 8 1/2 | 900g | 9 7/8 | 940g | 9 3/8 | 980g | 9 3/4 | 1020g | 10 1/8 | 1060g | 10 1/2 |
| 12 měsíců | 570g | 5 5/8 | 620g | 6 1/8 | 665g | 6 5/8 | 710g | 7 | 755g | 7 1/2 | 800g | 8 | 840g | 8 3/8 | 885g | 8 3/4 | 925g | 9 1/8 | 965g | 9 5/8 | 1005g | 10 | 1045g | 10 3/8 |
| 13 měsíců | 570g | 5 5/8 | 615g | 6 1/8 | 665g | 6 5/8 | 705g | 7 | 750g | 7 3/8 | 795g | 7 7/8 | 835g | 8 1/4 | 880g | 8 3/4 | 920g | 9 1/8 | 960g | 9 1/2 | 995g | 9 7/8 | 1035g | 10 1/4 |
| 14 měsíců | 560g | 5 5/8 | 610g | 6 1/8 | 660g | 6 1/2 | 700g | 7 | 745g | 7 3/8 | 790g | 7 7/8 | 830g | 8 1/4 | 875g | 8 5/8 | 915g | 9 1/8 | 950g | 9 1/2 | 990g | 9 7/8 | 1030g | 10 1/4 |
| 16 měsíců | Giant Adult | Giant Adult | 605g | 6 | 655g | 6 1/2 | 700g | 6 7/8 | 740g | 7 3/8 | 785g | 7 3/4 | 825g | 8 1/8 | 870g | 8 5/8 | 905g | 9 | 945g | 9 3/8 | 985g | 9 3/4 | 1020g | 10 1/8 |
| 1 měsíců | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 695g | 6 7/8 | 735g | 7 1/4 | 780g | 7 3/4 | 820g | 8 1/8 | 865g | 8 5/8 | 905g | 9 | 940g | 9 3/8 | 980g | 9 3/4 | 1020g | 10 1/8 |
| 20 měsíců | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 780g | 7 3/4 | 820g | 8 1/8 | 860g | 8 1/2 | 900g | 8 7/8 | 940g | 9 3/8 | 975g | 9 3/4 | 1015g | 10 |
| 22 měsíců | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 860g | 8 1/2 | 895g | 8 7/8 | 935g | 9 1/4 | 975g | 9 5/8 | 1010g | 10 |
| 24 měsíců | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
Foto je ilustrační.