Některé vybíravé kočky přijímají potravu velmi nepravidelně. Textura a chutnost granulí povzbuzují apetit. Apetit je nutno povzbuzovat, aniž by se však kočky přejídaly a přibývaly na váze. Nerovnováha ve výživě může mít nepříznivý vliv na krásu a lesk srsti.
Povzbuzuje chut´i těch nejvybíravějších koček
Dva typy granulí (odlišného tvaru, složení a textury) působí součinně a uspokojí apetit i těch nejvybíravějších koček.
Krása srsti
Komplex aktivních živin, jako je biotin a brutnákový olej (bohatý na Omega 6), přispívá k dosažení krásné a zdravé srsti.
Udržuje ideální váhu
Speciální složení obou typů granulí je zaměřeno na povzbuzení chuti k přijímání potravy, avšak díky nižšímu přísunu energie zároveň umožňuje udržovat ideální váhu kočky.
Složení:
Kukuřičný lepek, dehydratované drůbeží maso, kukuřice, rýže, živočišné tuky, hydrolyzát z živočišných bílkovin, rostlinná vláknina, minerální soli, izolát rostlinné bílkoviny L.I.P.*, kvasnice, řepné řízky, rostlinné oleje (sója, brutnák), fosfát sodíku, frukto-oligosacharidy (FOS), vaječný prášek, DL-metionin, L-lyzin, výtažek z papriky, výtažek ze zeleného čaje a hroznů (zdroj polyfenolů), taurin.
* L.I.P. vysoce stravitelná bílkovina vybraná pro její schopnost vysoké asimilace.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 33.0 |
| Tuk (%) | 16.0 |
| Popel (%) | 6.6 |
| Škrob (%) | 28.3 |
| Vláknina (%) | 3.4 |
| Vlhkost (%) | 7.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 9.1 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.48 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.06 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.67 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.3 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.0 |
| L-lysin (%) | 1.43 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 34.0 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,705.0 |
| DL-methionin (%) | 1.06 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,120.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,918.4 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,935.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.04 |
| Fosfor (P) (%) | 0.9 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 175.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 62.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 198.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 2.9 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 |
| Draslík (K) (%) | 0.6 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 22.0 |
| Chlor (%) | 0.49 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 18,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 4.7 |
| Cholin (mg/kg) | 2,300.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 28.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 56.0 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 52.1 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 177.3 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 25.7 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Biotin (UI/kg) | 1.56 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.18 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (%) | 0.21 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.83 |
| Methionin Cystin (%) | 1.56 |
Doporučené denní množství (g/den):
| Váha kocky (kg) | Hubená | Hubená | Normální | Normální | Nadváha | Nadváha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g/den | odměrka/den | g/den | odměrka/den | g/den | odměrka/den | |
| 2 | 40 | 3/8 | 30 | 2/8 | - | - |
| 3 | 60 | 5/8 | 45 | 4/8 | - | - |
| 4 | 80 | 6/8 | 65 | 5/8 | 45 | 4/8 |
| 5 | 100 | 1 | 80 | 6/8 | 60 | 5/8 |
| 6 | 115 | 1 1/8 | 95 | 1 | 70 | 6/8 |
| 7 | - | - | 110 | 1 1/8 | 80 | 6/8 |
| 8 | - | - | 125 | 1 1/4 | 95 | 1 |
| 9 | - | - | 140 | 1 3/8 | 105 | 1 |
| 10 | - | - | 155 | 1 1/2 | 115 | 1 1/8 |
| 1 odmerka = 240 ml | ||||||
| 1 odmerka = 101 g |
Přechod na nové krmivo krok za krokem.
Vašemu miláčkovi bude chvíli trvat, než si na nové krmivo zvykne. Aby se předešlo problémům s trávením, měl by být přechod od jednoho druhu krmiva k druhému co nejpomalejší a nejmírnější. Smíchejte obě krmiva a postupně zvyšujte množství nového krmiva dle následujících poměrů:
| Období | Pùvodní krmivo | Nové krmivo |
|---|---|---|
| 1. a 2. den | 75% | 25% |
| 3. a 4. den | 50% | 50% |
| 5. a 6. den | 25% | 75% |
| Od 7. dne | - | 100% |